<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>RELEVES SYSTEMATIQUES</title>
		<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/-t1.htm</link>
		<description>Partagez vos relevés, même si n'avez que deux ou trois ans sur une commune qui n'est pas en ligne aux AD33, et vous pouvez également vous inscrire sur le groupe des Releveurs (Menu, Groupes, Releveurs).</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 23:11:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>RELEVES SYSTEMATIQUES</title>
			<url>http://i78.servimg.com/u/f78/12/08/96/67/la_lun14.jpg</url>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>(Preignac) Relevé des BMS</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/preignac-releve-des-bms-t256.htm</link>
			<dc:creator>de leudeville jacqueline</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour Billy
<br />
 
<br />
je suis dispo pour mettre en ligne entre deux nettoyage de jardin 
<br />
 
<br />
 
<br />
amicalement 
<br />
 
<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif" alt="Embarassed" longdesc="10" />  jacqueline toute confuse de vous avoir abandonné cet hiver]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 08:53:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/preignac-releve-des-bms-t256.htm#523</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/preignac-releve-des-bms-t256.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andernos</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/andernos-t465.htm</link>
			<dc:creator>CHARLOT Jean-Louis</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />
 
<br />
Je dispose des relevés systématiques avec filiations de la commune d'Andernos, Naissances, Mariages et Décès de 1692 à 1900.]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:02:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/andernos-t465.htm#1148</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/andernos-t465.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arès et Lège</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/ares-et-lege-t319.htm</link>
			<dc:creator>CHARLOT Jean-Louis</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />
 
<br />
J'ai à disposition les relevés systhématiques des Naissances, Mariages et décès de :
<br />
ARES, du début de la création de la commune après séparation d'Andernos de 1851 à 1900.
<br />
LEGE, de 1703 à 1902.]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Sat, 03 May 2008 09:01:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/ares-et-lege-t319.htm#752</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/ares-et-lege-t319.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Audenge, Le Barp, Lanton,</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/audenge-le-barp-lanton-t32.htm</link>
			<dc:creator>Pierre Audenge</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai à disposition les relevés indexés de Audenge de 1833 à 1907 quelques trous avec les images
<br />
J'ai idem les images d'origine à 1907 du Barp et Lanton]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 18:44:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/audenge-le-barp-lanton-t32.htm#55</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/audenge-le-barp-lanton-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Béguey, Sainte Croix du Mont, Loupiac, Cadillac</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/beguey-sainte-croix-du-mont-loupiac-cadillac-t804.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les relevés de BEGUEY sont en ligne de 18OO à 19O7 sur le site cghg.org
<br />

<br />
<a href="http://c.g.h.g.free.fr/" target="_blank">http://c.g.h.g.free.fr/</a>
<br />

<br />
Amicalement
<br />
CLAUDINE]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 23:27:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/beguey-sainte-croix-du-mont-loupiac-cadillac-t804.htm#696</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/beguey-sainte-croix-du-mont-loupiac-cadillac-t804.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Belin - Beliet - Hostens - St Magne - St Symphorien - Lugos - etc.</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/belin-beliet-hostens-st-magne-st-symphorien-lugos-etc-t67.htm</link>
			<dc:creator>CHARLOT Jean-Louis</dc:creator>
			<description>J'ai à disposition les relevés filiatifs des communes suivantes :

Beliet : N.M.Dc. de 1704 à 1842 (nombreuses lacunes 1705/1732 - 1737/1744).

Belin : N.M.Dc. de 1647 à 1803 (lacunes N 1632/1646? m 1656/1682).

Hostens :M. de 1684 à 1803 (lacunes 1692/1718 - 1732/1744 - 1766/1771).

Lugos : N.M.Dc de 1718 à 1812.

St Symphorien : M. de 1659 0 1790.

St Magne : N.M.de 1726 à 1790.

Arès : N.M.Dc de 1851 à 1902.

Lège : N.M.Dc de 1692 à 1905.(lacunes 1799/1703 - 1756/1758 - 1772/1774 -  ...</description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:06:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/belin-beliet-hostens-st-magne-st-symphorien-lugos-etc-t67.htm#112</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/belin-beliet-hostens-st-magne-st-symphorien-lugos-etc-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>blaye saint romain décès 1747-1766</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/blaye-saint-romain-deces-1747-1766-t209.htm</link>
			<dc:creator>thobie</dc:creator>
			<description>Bonjour à toutes et à tous,



j'entreprends le relevé systématique des décès de la commune de Blaye paroisse Saint Romain sur le registre en ligne 1747-1766, donc attendez un peu et d'ici là je vais donner à billy33 le fichier, ainsi que les n° de page des tranches d'années dans le registre.



sincères salutations  

Patrice THOBIE, un périgourdin évadé en maine et loire (mais évadé d'où?  ) </description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:56:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/blaye-saint-romain-deces-1747-1766-t209.htm#400</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/blaye-saint-romain-deces-1747-1766-t209.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cabanac</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cabanac-t1528.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Mariages</strong>: 1804-1892
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=530&amp;u=12093043" target="_blank"><img src="http://i19.servimg.com/u/f19/12/09/30/43/club_d10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:50:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cabanac-t1528.htm#3479</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cabanac-t1528.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cadaujac</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cadaujac-t1526.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Mariages</strong>: 1803-1902
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=530&amp;u=12093043" target="_blank"><img src="http://i19.servimg.com/u/f19/12/09/30/43/club_d10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:47:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cadaujac-t1526.htm#3477</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cadaujac-t1526.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Campugnan</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/campugnan-t185.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je dispose des relevés &quot;PAPIER&quot; réalisés aux AD sur la série 4E par Guy GLEMET pour:
<br />

<br />
BMS: 1700-1780
<br />

<br />
Naissances: 1793-1830 et 1841-1899
<br />

<br />
Mariages: 1803-1902]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:59:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/campugnan-t185.htm#339</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/campugnan-t185.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Canéjan</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/canejan-t1521.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Naissances</strong>: 1676-1922
<br />
<strong>Mariages</strong>: 1676-1922
<br />
<strong>Décès</strong>: 1676-1922
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=530&amp;u=12093043" target="_blank"><img src="http://i19.servimg.com/u/f19/12/09/30/43/club_d10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:37:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/canejan-t1521.htm#3471</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/canejan-t1521.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Carcans</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/carcans-t293.htm</link>
			<dc:creator>Wangi33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je dispose du relevé des mariages de Carcans entre 1748 et 1902.
<br />
Thierry]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:40:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/carcans-t293.htm#675</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/carcans-t293.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cestas</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cestas-t1520.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Naissances</strong>: 1662-1924
<br />
<strong>Mariages</strong>: 1655-1934
<br />
<strong>Décès</strong>: 1663-1924
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=530&amp;u=12093043" target="_blank"><img src="http://i19.servimg.com/u/f19/12/09/30/43/club_d10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:36:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cestas-t1520.htm#3470</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cestas-t1520.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cussac Fort Médoc:</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cussac-fort-medoc-t119.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description>Je dispose des relevés Mariages pour la période 1793 à 1822</description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:56:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cussac-fort-medoc-t119.htm#226</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/cussac-fort-medoc-t119.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gaillan en Médoc</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/gaillan-en-medoc-t227.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description>Je dispose des relevés B M S pour la période 1737 à 1785.</description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:24:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/gaillan-en-medoc-t227.htm#433</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/gaillan-en-medoc-t227.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gensac - Registre du désert</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/gensac-registre-du-desert-t1045.htm</link>
			<dc:creator>reivax33120</dc:creator>
			<description>Bonjour,



La Mairie de Gensac a la transcr&#105;ption du &quot;registre du désert&quot; du pasteur protestant DUMAS dans les années qui ont précédées la Révolution. Un document à consulter pour les membres d'ascendance protestante de cette région.



Il n'y a bien sûr que les baptêmes et les mariages qui se faisaient &quot;à domicile&quot; dans l'intimité, les sépultures n'étant pas répertoriées car se faisant &quot;en public&quot; et la religion protestante étant alors interdite.



Xavier  ...</description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Sat, 16 May 2009 05:30:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/gensac-registre-du-desert-t1045.htm#2391</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/gensac-registre-du-desert-t1045.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gradignan</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/gradignan-t395.htm</link>
			<dc:creator>Bliot</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à Tous,
<br />

<br />
Je dispose des photos des B M S de Gradignan registres 1738-1772
<br />

<br />

<br />
Amicalement
<br />
Annie]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:09:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/gradignan-t395.htm#713</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/gradignan-t395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Brède</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/la-brede-t1527.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Naissances</strong>: 1802-1902
<br />
<strong>Mariages</strong>: 1803-1932
<br />
<strong>Décès</strong>: 1802-1922
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=530&amp;u=12093043" target="_blank"><img src="http://i19.servimg.com/u/f19/12/09/30/43/club_d10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:49:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/la-brede-t1527.htm#3478</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/la-brede-t1527.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lacanau de Mios</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/lacanau-de-mios-t1804.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description>Les relevés effectués par Pierre LAVAUD sont en ligne. 

Je rappelle qu'ils sont indexés sur les registres de la Mairie, sur le détail de l'acte vous trouverez une référence telle que : &quot;CD01-L22-1E12-F29&quot;. Relevez cette référence et envoyez une demande par e-mail à la mairie de Mios (en précisant bien qu'il s'agit d'un acte de Lacanau de Mios) qui vous retournera l'acte sur votre BAL. Je précise que ce service est gratuit et en plein accord avec le service de l'Etat-Civil de la commune.



Naissances  ...</description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:07:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/lacanau-de-mios-t1804.htm#4226</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/lacanau-de-mios-t1804.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Barp, Lanton</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/le-barp-lanton-t78.htm</link>
			<dc:creator>CHARLOT Jean-Louis</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />
 
<br />
J'ai à disposition les relevés filiatifs de :
<br />
Le Barp : N.M.Dc de 1676 à 1802 (lacunes 1685/1687 pour les Dc, 1687/ 1695 pour les M.)
<br />
Lanton : N.M. de 1823 à 1902 pour les N., de 1836 à 1900 pour les M.)]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:36:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/le-barp-lanton-t78.htm#132</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/le-barp-lanton-t78.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Pian Médoc</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/le-pian-medoc-t76.htm</link>
			<dc:creator>kafar33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hello à toutes et tous,
<br />
Intégralité des relevés des registres paroissiaux et d'état civil de la commune du Pian Médoc disponibles soit en me contactant soit en passant par <a href="http://pianmedoc.free.fr" target="_blank">http://pianmedoc.free.fr</a>
<br />
Bonne journée,
<br />
Kafar33]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 12:20:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/le-pian-medoc-t76.htm#129</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/le-pian-medoc-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Léognan</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/leognan-t1522.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Naissances</strong>: 1645-1832
<br />
<strong>Mariages</strong>: 1668-1920
<br />
<strong>Décès</strong>: 1668-1832
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=530&amp;u=12093043" target="_blank"><img src="http://i19.servimg.com/u/f19/12/09/30/43/club_d10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:39:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/leognan-t1522.htm#3472</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/leognan-t1522.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Martillac</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/martillac-t1525.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Mariages</strong>: 1813-1925
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=530&amp;u=12093043" target="_blank"><img src="http://i19.servimg.com/u/f19/12/09/30/43/club_d10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:45:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/martillac-t1525.htm#3476</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/martillac-t1525.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mérignac</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/merignac-t118.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Vous retrouverez une grande partie des relevés de Mérignac sur la base GENEO33.

http://rgen33atlantique.fr/GENEO33/index.html



Les dépouillements continuent et la base est mise à jour au fur et à mesure.



Nous ne déclinerons pas les aides supplémentaires qui se présenteraient pour nous aider à réaliser cet immense travail (Mérignac 2e commune de la Gironde).



Cordialement



BILLY-33 </description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:01:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/merignac-t118.htm#2754</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/merignac-t118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mios</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/mios-t1803.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description>Les relevés effectués par Pierre LAVAUD sont en ligne. 

Je rappelle qu'ils sont indexés sur les registres de la Mairie, sur le détail de l'acte vous trouverez une référence telle que : &quot;CD01-L22-1E12-F29&quot;. Relevez cette référence et envoyez une demande par e-mail à la mairie de Mios qui vous retournera l'acte sur votre BAL. Je précise que ce service est gratuit et en plein accord avec le service de l'Etat-Civil de la commune.



Naissances de 1714 à 1930 soit 12 385 actes    http://rgen33atlantique.fr/actes/tab_naiss.php?args=Mios

Mariages  ...</description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:56:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/mios-t1803.htm#4225</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/mios-t1803.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pessac</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/pessac-t1524.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Naissances</strong>: 1688-1880
<br />
<strong>Mariages</strong>: 1699-1902
<br />
<strong>Décès</strong>: 1688-1800
<br />
<strong>Fiançailles</strong>: 1707-1775
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=530&amp;u=12093043" target="_blank"><img src="http://i19.servimg.com/u/f19/12/09/30/43/club_d10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:44:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/pessac-t1524.htm#3475</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/pessac-t1524.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podensac</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/podensac-t305.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
J'ai commencé une campagne de relevés des registres de la mairie de Podensac avant la révolution.
<br />

<br />
 Disponible pour répondre à une demande ponctuelle.
<br />

<br />
JRY]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:10:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/podensac-t305.htm#718</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/podensac-t305.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Preignac</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/preignac-t1802.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description>Les dernières mises à jour ont été faites grâce aux relevés effectués par Jacqueline DE LEUDEVILLE qui avait commencé non seulement le relevé mais également l'indexation sur les registres en ligne, ce qui permet de pouvoir aller récupérer un acte que l'on recherche. MERCI Jacqueline.  



En ligne les BMS de 1732 à 1782 soit

4518 Baptêmes                      http://rgen33atlantique.fr/actes/tab_naiss.php?args=Preignac

1152 Mariages et Fiançailles     http://rgen33atlantique.fr/actes/tab_mari.php?args=Preignac

4256  ...</description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:22:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/preignac-t1802.htm#4224</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/preignac-t1802.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saint estèphe - BMS 1686</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-estephe-bms-1686-t1304.htm</link>
			<dc:creator>thobie</dc:creator>
			<description>Bonjour Billy33,



J'ai le fichier à te transmettre en format xls ou txt avec des tabulations concernant la paroisse de

saint estèphe pour l'année 1686.



quelques statistiques :

le fichier contient 105 actes tous cotés avec parrains, marraines et témoins :



56 baptêmes

41 décès

8 mariages



les patronymes de 1686 à st estèphe sont :

AMPLEVIES, ARDOUIN, ARNAUD, AYNARD, AYRARD, BALA, BALEU, BAYLE, BELIARD, BENEYT, 

BENISSAN, BERNARD, BERSAT, BERTAUD, BERTAUT, BESSAVIC, BESSERIC, BEZIAT,  ...</description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:26:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-estephe-bms-1686-t1304.htm#2957</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-estephe-bms-1686-t1304.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saint Martin de Sescas</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-martin-de-sescas-t1858.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les tables décennales 1803/1902 des mariages de la commune de <strong>Saint Martin de Sescas</strong> relevés par Tatania (katsu64) seront mises en ligne sur la base de <strong>GenHiLib</strong> d'ici peu.
<br />
Nous remercions Tatania pour cette contribution.]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:11:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-martin-de-sescas-t1858.htm#4328</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-martin-de-sescas-t1858.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saint Médard en Jalles</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-medard-en-jalles-t1201.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[Grâce à Richard PIAUTON, les Naissances de 1883 à 1730 sont en ligne sur GENEO33.
<br />

<br />
Vous pourrez y trouver également les relevés des mariages de 1903 à 1813.
<br />

<br />
Si vous désirez une PN d'acte, il suffit d'en faire la demande en répondant à ce message.]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:12:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-medard-en-jalles-t1201.htm#2755</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-medard-en-jalles-t1201.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saint Morillon</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-morillon-t1530.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Mariages</strong>: 1804-1902
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=530&amp;u=12093043" target="_blank"><img src="http://i19.servimg.com/u/f19/12/09/30/43/club_d10.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>RELEVES SYSTEMATIQUES</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:52:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-morillon-t1530.htm#3481</comments>
			<guid>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-morillon-t1530.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saint Selve</title>
			<link>http://www.forumgeg33.com/releves-systematiques-f11/saint-selve-t1529.htm</link>
			<dc:creator>BILLY33</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Mariages</strong>: 1804-1902
<br />

<br />
<u>Relevés des actes disponibles au</u>:
<br />
